Delnice jutros, Izvor: Neverin
Ciklona koja je protekle večeri i jutra djjelovala na vrijeme kod nas postupno se popunjava, a prethodno je donijela burne vremenske prilike. Na riječkom području pala je obilnija kiša. DHMZ postaje javljaju o 59 mm u Bakru, 47 mm u Rijeci, 38 mm u Malom Lošinju, Crikvenici 28 mm, Rabu 25 mm itd. Najviše oborine na nivou Hrvatske zabilježila je postaja u Gračacu, 76 mm.
Osim kiše, u Gorskom kotau je pao i obilniji snijeg, o čemu svjedoči 35 cm u Pargu, 22 cm u Begovom Razdolju i 20 cm u Delnicama. Snijega je bilo i u nizinama središnje Hrvatske.
Genovska donijela je i olujno jugo uz plavljenje riva na Kvarneru. Još je izraženije puhalo na jugu Hrvatske gdje je DHMZ izmjerio i valove do 7 metara visine. U Rabu i Splitu zabilježena je i materijalna šteta.
Ciklona se popunila i premješta se dalje na istok, a za njom ostaje oblačno vrijeme s povremenim oborinama.
Vrijeme se bar do nedjelje neće trajnije stabilizirati. Naime, u petak će se u Genovskom zaljevu formirati nova ciklona, ali koja zbog svoje putanje (duž Italije u smjeru jugoistoka) neće donijeti obilne oborine kao njena prethodnica, ali će zato sjevernom Jadranu u subotu donijeti orkansku buru, možda i najjaču ove sezone.
Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 09.12.2021. u 7 sati (DHMZ)
Postaja | Oborina [mm] ▲ |
---|---|
Gračac | 75.8 |
Bakar | 59.0 |
Polje Čepić | 55.9 |
Rijeka | 47.4 |
Makarska | 43.4 |
Imotski | 41.5 |
Mali Lošinj | 37.9 |
Pazin | 36.4 |
Pula-aer | 35.5 |
Senj | 33.3 |
Poreč | 32.3 |
Rovinj | 31.8 |
Plaški | 29.1 |
Crikvenica | 28.4 |
Parg-Čabar | 27.4 |
Zavižan | 26.8 |
Pula | 26.0 |
Delnice | 25.0 |
Rab | 24.5 |
Metković | 22.0 |
Otočac | 21.5 |
Ličko Lešće | 21.2 |
Ploče | 21.0 |
Ogulin | 20.3 |
Božava | 17.0 |
Sinj | 16.9 |
Zadar | 16.7 |
Knin | 13.7 |
Drniš | 13.7 |
Zadar-aerodrom | 13.2 |
Karlovac | 12.7 |
Plitvička jezera | 12.5 |
Gospić | 11.1 |
Rijeka-aerodrom | 10.5 |
Split-aerodrom | 9.3 |
Samobor | 9.2 |
Krk | 9.0 |
Bednja | 9.0 |
Zagreb-Grič | 8.7 |
NP Mljet | 8.3 |
Zagreb-aerodrom | 7.8 |
Hvar | 7.7 |
Šibenik | 6.8 |
RC Puntijarka | 6.6 |
Zagreb-Maksimir | 6.2 |
Dubrovnik-aerodrom | 6.2 |
Krapina | 5.7 |
Split-Marjan | 5.1 |
Lekenik | 4.6 |
Varaždin | 4.2 |
Koprivnica | 4.0 |
Lastovo | 3.4 |
Dubrovnik | 3.2 |
Virovitica | 3.0 |
Brestovac | 3.0 |
Križevci | 2.7 |
Bjelovar | 2.3 |
RC Bilogora | 2.3 |
Sisak | 2.2 |
Valpovo-Tiborjanci | 2.1 |
Komiža | 2.1 |
Slatina | 2.0 |
Vinkovci-Novo Selo | 1.6 |
Osijek-aerodrom | 1.6 |
RC Gradište (kod Županje) | 1.6 |
Daruvar | 1.3 |
RC Osijek-Čepin | 1.2 |
Vukovar | 1.0 |
Račinovci | 0.9 |
Požega | 0.7 |
Kutina | 0.7 |
Kutjevo | 0.6 |
Lipik | 0.4 |
Ilok | 0.3 |
Slavonski Brod | 0.1 |
Visine snijega u Hrvatskoj 09.12.2021 u 07 h (DHMZ)
Postaja | Ukupno [cm] ▲ | Novi [cm] |
---|---|---|
Zavižan | 36 | – |
Parg-Čabar | 35 | 25 |
Begovo Razdolje | 22 | 10 |
Delnice | 20 | 20 |
RC Puntijarka | 18 | 4 |
Crni Lug-NP Risnjak | 16 | 16 |
Ogulin | 8 | 8 |
Bosiljevo | 5 | 5 |
Bednja | 4 | 4 |
Plaški | 3 | – |
Samobor | 2 | – |
Krapina | 2 | 2 |
Karlovac | 1 | – |